| # | Name | Year |
|---|---|---|
| 1 | Agarwal, Neal | 2021 |
| 2 | Agarwal, Stuti | 2021 |
| 3 | Aggarwal, Vinod K | 2009 |
| 4 | Ahuja, Mira | 2008 |
| 5 | Amin, Darshana | 2010 |
| 6 | Amin, Girish S. | 2006 |
| 7 | Anand, Chetan | 2021 |
| 8 | Anand (Malik), Ritu | 2015 |
| 9 | Anantharaman, Priya | 2009 |
| 10 | Anisetti, Vimlesh K | 2007 |
| 11 | Anne, Madhurima | 2015 |
| 12 | Agrawal, Apurv | 2013 |
| 13 | Ashok, Viswanath K. | 2006 |
| 14 | Asnani, Sunil | 2009 |
| 15 | Athwal, Harjit | 2009 |
| 16 | Bakshi, Sanjay | 2013 |
| 17 | Bhagat, Sanjay | 2018 |
| 18 | Bhandari (Mehta), Sunita | 2008 |
| 19 | Bhandari, Tarun | 2008 |
| 20 | Bharara, Jagdish | 2007 |
| 21 | Bhasin, Atul | 2018 |
| 22 | Bhatt, Azad | 2007 |
| 23 | Birdi, Anil | 2018 |
| 24 | Bollampalli, Indira | 2006 |
| 25 | Chandarana, Bhavini | 2019 |
| 26 | Chandra, Nakul | 2009 |
| 27 | Chatterjee, Abhijit | 2017 |
| 28 | Chiniwala, Niyati | 2017 |
| 29 | Dalal, Karambir | 2006 |
| 30 | Deliwalla, Tejas | 2009 |
| 31 | Desai, Dilip | 2006 |
| 32 | Dhar, Rajat | 2009 |
| 33 | Dhawlikar, Sripad | 2006 |
| 34 | Dhawlikar, Sunita | 2006 |
| 35 | Dhillon, Shamina | 2019 |
| 36 | Dwivedi, Sukrut | 2015 |
| 37 | Fernando-Jain, Keshani | 2009 |
| 38 | Gandhi, Shefali | 2010 |
| 39 | Ghetiya, Vinodrai | 2007 |
| 40 | Gill, Jasrai Singh | 2017 |
| 41 | Gohel, Rekha | 2019 |
| 42 | Govil, Sushama | 2010 |
| 43 | Gupta, Anil K. | 2006 |
| 44 | Gupta, Avinash | 2006 |
| 45 | Gupta, Geeta | 2006 |
| 46 | Gupta, Rakesh V | 2009 |
| 47 | Hasmukh Tank | 2018 |
| 48 | Hundle, Rameet Kaur | 2017 |
| 49 | Iyer, Rajesh | 2011 |
| 50 | Jain-Lakhani, Neelu | 2006 |
| 51 | Jain, Samir | 2009 |
| 52 | Jain, Suman | 2006 |
| 53 | Jain, Vishal | 2015 |
| 54 | Jani, Samir | 2018 |
| 55 | Jethwa, Pinakin | 2017 |
| 56 | Jethwa, Samir | 2017 |
| 57 | Kamath, Vijay | 2015 |
| 58 | Kapoor Ami | 2009 |
| 59 | Kapoor, Rajat | 2009 |
| 60 | Kargutkar, Sunita | 2016 |
| 61 | Kavuru, Sudha | 2007 |
| 62 | Khanna, Vikas | 2019 |
| 63 | Kharod, Sudhakar | 2006 |
| 64 | Krishnan, Lalitha | 2021 |
| 65 | Krishnan, Mahadevan | 2021 |
| 66 | Kumar, Arun | 2007 |
| 67 | Kumar, Awani | 2007 |
| 68 | Kumar, Ramesh | 2006 |
| 69 | Kumar, Sanjay | 2006 |
| 70 | Lakhani, Vipul | 2006 |
| 71 | Lamba, Gurpreet | 2016 |
| 72 | Lamba, Harneet | 2016 |
| 73 | Lokchander, Rangaswamy | 2007 |
| 74 | Mahapatra, Ramesh | 2007 |
| 75 | Mahapatro, Darshana | 2007 |
| 76 | Maini, Atul | 2018 |
| 77 | Mandal, Aparna | 2017 |
| 78 | Mann, Dharam Pal | 2006 |
| 79 | Mann, Sunita | 2009 |
| 80 | Mate, Shrikrishna | 2009 |
| 81 | Mathur, Ajay | 2015 |
| 82 | Mehra, Aditya | 2015 |
| 83 | Mehta-Gupta Shalini | 2007 |
| 84 | Mehta, Nikunj | 2007 |
| 85 | Mirchandani, Jai | 2010 |
| 86 | Miskin, Pandurang | 2007 |
| 87 | Mohan, Rajesh | 2009 |
| 88 | Moosvi, Ali | 2010 |
| 89 | Mupparaju, Jyotsana | 2021 |
| 90 | Nag, Debashish | 2007 |
| 91 | Nagpal, Sangita | 2009 |
| 92 | Ojha Kathuria, Abha | 2018 |
| 93 | Pahuja, Anil | 2018 |
| 94 | Palav, Aravind B | 2007 |
| 95 | Pallav, Arun | 2007 |
| 96 | Pallav, Helen | 2007 |
| 97 | Panchal, Pratik | 2018 |
| 98 | Panchani, Mrugesh | 2016 |
| 99 | Pandey, Shivendru | 2015 |
| 100 | Pandya, Kirit | 2006 |
| 101 | Parikh, Jayesh K | 2006 |
| 102 | Parikh, Manoj | 2009 |
| 103 | Parikh, Pallavi | 2009 |
| 104 | Parikh, Vipul | 2007 |
| 105 | Patel, Akshay | 2009 |
| 106 | Patel, Arvind | 2009 |
| 107 | Patel, Ashok Kantilal | 2009 |
| 108 | Patel, Hitendra | 2021 |
| 109 | Patel, Manoj | 2015 |
| 110 | Patel, Nachiket | 2006 |
| 111 | Patel, Nikunjkumar | 2009 |
| 112 | Patel, Nilesh | 2009 |
| 113 | Patel, Parag V | 2009 |
| 114 | Patel, Sandip | 2015 |
| 115 | Patel, Tejas | 2018 |
| 116 | Patel, Tushar | 2009 |
| 117 | Patel, Virendra | 2013 |
| 118 | Patel, Hiren | 2006 |
| 119 | Pathak, Vineeta | 2011 |
| 120 | Patil, Sandhya | 2007 |
| 121 | Pawa, Anil | 2017 |
| 122 | Pawa, Sakshi | 2017 |
| 123 | Porwal, Anoop | 2007 |
| 124 | Pradhan, Prasanna | 2009 |
| 125 | Prakash, Chakrapani | 2006 |
| 126 | Prasad, Raghav | 2017 |
| 127 | Raja, Sreedar | 2013 |
| 128 | Ramnauth, Subhash | 2007 |
| 129 | Rangwala, Anis | 2006 |
| 130 | Raval, Sumul N. | 2006 |
| 131 | Reddy, Sriharshan | 2017 |
| 132 | Saaraswat, Babita | 2021 |
| 133 | Saini, Manish | 2006 |
| 134 | Sancheti, Vinod | 2006 |
| 135 | Sankhla, Vijay | 2006 |
| 136 | Sathya, Bharath | 2019 |
| 137 | Shah, Ankit | 2015 |
| 138 | Shah, Ankur | 2018 |
| 139 | Shah, Bankim | 2006 |
| 140 | Shah, Chirag | 2013 |
| 141 | Shah, Darsit | 2012 |
| 142 | Shah, Dhanwanti | 2006 |
| 143 | Shah, Dhiren | 2009 |
| 144 | Shah, Hemangini | 2013 |
| 145 | Shah, Mukesh | 2006 |
| 146 | Shah, Naresh | 2006 |
| 147 | Shah, Pranav | 2006 |
| 148 | Shah, Tarun J. | 2007 |
| 149 | Sharma, Anil | 2009 |
| 150 | Sharma, Anil K | 2007 |
| 151 | Sharma, Sanjiv | 2006 |
| 152 | Sharma, Vandana | 2017 |
| 153 | Sharma, Vikranta | 2021 |
| 154 | Shinde, Tejas | 2007 |
| 155 | Shukla, Ashish | 2017 |
| 156 | Shukla, Sandhya | 2017 |
| 157 | Sikand, Vandana | 2006 |
| 158 | Sikand, Vinay | 2006 |
| 159 | Singh, Arun | 2010 |
| 160 | Singh, Chetna | 2010 |
| 161 | Singh, Jagjeet | 2018 |
| 162 | Singh, Manjula | 2007 |
| 163 | Singh, Varinder | 2018 |
| 164 | Singhvi, Kailash | 2018 |
| 165 | Sinha, Prabhat | 2021 |
| 166 | Sobti, Rimmi | 2007 |
| 167 | Soni, Shikhar | 2019 |
| 168 | Sundaram, Uma | 2011 |
| 169 | Sunkavalli, Anupama | 2013 |
| 170 | Sunkavalli, Venu | 2021 |
| 171 | Tailor, Unnati | 2009 |
| 172 | Tank, Renuka | 2018 |
| 173 | Thomas, Davis | 2008 |
| 174 | Thopcherla, Manjula | 2006 |
| 175 | Trikha, Rupan | 2011 |
| 176 | Utpat, Sandeepa | 2007 |
| 177 | Varma, Ajay | 2009 |
| 178 | Varma, Vikram M | 2009 |
